產品列表
- 產品規格
- 產品特色
- 為何選擇漢德威
訂購範例
SFT1205-P0-FC7-225R29-UN(可追加工項目)
*此SFT系列 P0-FC7-R 為固定參數。(完整內容請下載型錄)
S | F | T | 12 | 05 | P0 | F | C7 | 244 | R | 29 | UN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
S:單螺帽 | S:方型 | V:外循環 | 軸徑 | 導程 | P0:無預壓,有間隙 | G:研磨 | 精度 | 有效螺牙 | R:右螺牙 | 總長 | 軸端未加工 |
D:雙螺帽 | R:圓型 | C:端塞式標準型 | P1:無預壓,無間隙 | F:轉造 | L:左螺牙 | ||||||
F:法蘭型 | T:端塞式微徑型 | P2:輕預壓,無間隙 | |||||||||
P3:中預壓,無間隙 | |||||||||||
P4:重預壓,無間隙 |
特點
- 經濟型可滿足大多數送料裝置。
- 微徑型大幅節省機構空間。
- 驅動裝置可低床化。
- 符合JIS(ISO)精度標準。
- 備有標準在庫品(軸端未加工品)。
- 設有給油孔,使用於機器裝配時及定期補給時。
滾珠螺桿規格 | |
---|---|
精度等級 | C10 |
循環方式 | 端塞式微徑型 |
軸向間隙/預壓等級 | P0:有間隙,無預壓 |
螺桿材質 | S55C |
螺帽材質 | SCMA15H |
螺旋方向 | 右螺牙 |
使用油脂 | Alvania S2 |
STEP.1
請先選擇型號 1205~2525 (軸徑導程)、選擇總長(L1),再確認所選規格螺桿及螺帽參數
型號 | 外徑 | 導程 | 螺桿規格 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | S | N | M | R | |||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | S | N | M | R | |||
SFT1205 | 12 | 5 | 150~800 | L1-65 | 40 | 10 | 0.9 | 7.9 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7.6 | 12 | 10 | 10 | 10 | M10x1.0 | 0.3以下 |
SFT1210 | 12 | 10 | 150~800 | L1-65 | 40 | 10 | 0.9 | 7.9 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7.6 | 12 | 10 | 10 | 10 | M10x1.0 | 0.3以下 |
SFC1505 | 15 | 5 | 150~1200 | L1-67 | 40 | 12 | 1.15 | 9.15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 10 | 10 | M12x1.0 | 0.3以下 |
SFC1510 | 15 | 10 | 150~1200 | L1-67 | 40 | 12 | 1.15 | 9.15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 10 | 10 | M12x1.0 | 0.3以下 |
SFT1520 | 15 | 20 | 200~1200 | L1-67 | 40 | 12 | 1.15 | 9.15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 10 | 10 | M12x1.0 | 0.3以下 |
SFT2005 | 20 | 5 | 200~2000 | L1-87 | 55 | 12 | 1.15 | 10.15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 14.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | M15x1.0 | 0.3以下 |
SFT2010 | 20 | 10 | 250~2000 | L1-87 | 55 | 12 | 1.15 | 10.15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 14.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | M15x1.0 | 0.3以下 |
SFT2020 | 20 | 20 | 250~2000 | L1-87 | 55 | 12 | 1.15 | 10.15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 14.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | M15x1.0 | 0.3以下 |
SFT2505 | 25 | 5 | 200~2000 | L1-118 | 73 | 18 | 1.35 | 15.35 | 27 | 25 | 15 | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 16 | M20x1.0 | 0.3以下 |
SFT2510 | 25 | 10 | 300~2000 | L1-118 | 73 | 18 | 1.35 | 15.35 | 27 | 25 | 15 | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 16 | M20x1.0 | 0.3以下 |
SFT2525 | 25 | 10 | 300~2000 | L1-118 | 73 | 18 | 1.35 | 15.35 | 27 | 25 | 15 | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 16 | M20x1.0 | 0.3以下 |
螺帽規格 | 根徑 | BCD | 循環數 | 額定負荷(N) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA | LB | LC | DA | DB | H | PCD | X | Y | Z | T | 珠徑 | 動負荷 Ca | 靜負荷 Coa | ||
31 | 10 | 21 | 40 | 24 | 30 | 32 | 4.5 | - | - | - | 9.8 | 12.3 | 2.8x1 | 1800 | 4100 |
2.5 | |||||||||||||||
48.5 | 10 | 38.4 | 40 | 24 | 30 | 32 | 4.5 | - | - | - | 9.8 | 12.3 | 2.8x1 | 1800 | 4100 |
2.5 | |||||||||||||||
38 | 10 | 28 | 48 | 28 | 40 | 38 | 5.5 | - | - | M6x1.0 | 12.894 | 15.672 | 3.8x1 | 3600 | 7400 |
2.778 | |||||||||||||||
47 | 10 | 37 | 48 | 28 | 40 | 38 | 5.5 | - | - | M6x1.0 | 12.894 | 15.672 | 3.8x1 | 3600 | 7400 |
2.778 | |||||||||||||||
57 | 10 | 47 | 48 | 28 | 40 | 38 | 5.5 | - | - | M6x1.0 | 12.894 | 15.672 | 1.8x1 | 4100 | 9300 |
2.778 | |||||||||||||||
40 | 10 | 30 | 58 | 36 | 44 | 47 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 17.905 | 21.08 | 3.8x1 | 4300 | 10300 |
3.175 | |||||||||||||||
60 | 10 | 50 | 58 | 36 | 44 | 47 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 17.905 | 21.08 | 3.8x1 | 7400 | 15900 |
3.175 | |||||||||||||||
57 | 10 | 47 | 58 | 36 | 44 | 47 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 17.575 | 20.75 | 1.8x1 | 4300 | 10300 |
3.175 | |||||||||||||||
40 | 10 | 30 | 62 | 40 | 48 | 51 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 22.905 | 26.08 | 3.8x1 | 4600 | 13100 |
3.175 | |||||||||||||||
62 | 12 | 50 | 62 | 40 | 48 | 51 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 22.905 | 26.08 | 3.8x1 | 16100 | 45400 |
3.175 | |||||||||||||||
70 | 12 | 58 | 62 | 40 | 48 | 51 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 22.905 | 26.08 | 1.8x1 | 6500 | 45900 |
3.175 |
STEP.2
請選擇追加工項目
Code | MC | EC | FC | NC | RLC |
---|---|---|---|---|---|
加工 內容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
說明 | 支持側軸端螺牙孔加工 (指定單位:1mm) 表示方式:MC15 |
支持側軸端指定加工 但不加工扣環溝 表示方式:EC-Q20-E20 |
支持側軸端指定加工 並加工扣環溝 表示方式:FC-Q10-E20 |
不加工支撐側 表示方式:NC |
螺帽組裝方向改變 表示方式:RLC |
Code | KC | KLC | SC | SWC & SGC | SZC |
---|---|---|---|---|---|
加工 內容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
說明 | 固定端進行鍵槽加工 表示方式:KC15 |
固定端進行鍵槽加工 表示方式:KLC-K10-S2 |
於固定側軸端 進行平面加工 表示方式:SC5 |
於固定側軸端 做2處平面加工 表示方式:SWC6,SGC6 |
於固定軸端進行扳手槽加工 表示方式:SZC見圖 ※限轉造級螺桿使用 |
STEP. 3
KC & KLC加工設定
![]() |
||
加工軸徑 | W -0.004 -0.029 |
H +0.1 0 |
---|---|---|
6~7 | 2 | 1.2 |
8~10 | 3 | 1.8 |
11~12 | 4 | 2.5 |
13~17 | 5 | 3 |
18~20 | 6 | 3.5 |
![]() |
|||
加工軸徑 | SZC ±0.1 |
S ±0.1 |
H 0 -0.2 |
---|---|---|---|
8 | 4 | 4 | 5 |
10 | 5 | 5 | 8 |
12 | 5 | 5 | 8 |
15 | 7 | 5 | 10 |
20 | 9 | 6 | 16 |
25 | 10 | 7 | 18 |
![]() |
|
螺桿外徑 | MXPX有效牙 |
---|---|
8 | M2.5XP0.45X6L |
10 | M3XP0.5X8L |
12 | M3XP0.5X8L |
15 | M5XP0.8X12L |
16 | M5XP0.8X12L |
20 | M6XP1.0X15L |
25 | M8XP0.25X20L |
軸端精度標準
研磨級滾珠螺桿 |
![]() |
(1)˙(2) (3) (4)˙(5) (6) (7) (8) |
螺桿軸支撐部軸線所對應的螺紋表面之半徑方向所產生的圓周震動。 本項目包含第(8)項螺桿軸線之背徑方向全震動之影響,所以有時必須做修正。 螺桿軸的支撐部軸線所對應之零件安裝部的半徑方向圓周震動。 螺桿軸的支撐部軸線所對應之支撐部端面得直角度。 螺桿軸的軸線所對應之螺帽基準端面或法蘭安裝面直角度。 螺桿軸的軸線所對應之螺帽外周圍的半徑方向圓周震動。 螺桿軸之全震動。 |
![](/upload-files/news/knowledge/DSCN4724-3.png)
形式 | type | C3 | C5 | C7 | C10 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軸徑 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
(1)(2) 偏擺度公差(Max) |
0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | ||||||||||||||
(3)偏擺度公差(Max) | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | ||||||||||||||
(4)(5)直角度公差(Max) | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | |||||||||||||||||||||
(6)直角度公差(Max) | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | - | ||||||||||||||||||
(7)偏擺度公差(Max) | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.030 | - |
轉造級滾珠螺桿 |
![]() |
導程精度 | |||||
---|---|---|---|---|---|
有效行程長度 | 精度等級 | ||||
以上 | 以下 | C3 | C5 | ||
累計誤差 | 單溝誤差 | 累計誤差 | 單溝誤差 | ||
- | 315 | 12 | 8 | 23 | 18 |
315 | 400 | 13 | 10 | 25 | 20 |
400 | 500 | 15 | 10 | 27 | 20 |
500 | 630 | 16 | 12 | 30 | 23 |
630 | 800 | 18 | 13 | 35 | 25 |
800 | 1000 | 21 | 15 | 40 | 27 |
1000 | 1250 | 24 | 16 | 46 | 30 |
1250 | 1600 | 29 | 18 | 54 | 35 |
單位:mm
精度等級 | C3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺桿軸外徑 | 超過 | - | 8 | 12 | 20 | |
以下 | 8 | 12 | 20 | 32 | ||
螺 桿 軸 全 長 |
超過 | 以下 | 振動公差 | |||
- | 125 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | - | |
125 | 200 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
200 | 315 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | |
315 | 400 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.035 | |
400 | 500 | 0.065 | 0.050 | 0.040 | ||
500 | 630 | 0.070 | 0.055 | 0.045 | ||
630 | 800 | 0.070 | 0.055 | |||
800 | 1000 | 0.095 | 0.065 | |||
1000 | 1250 | 0.120 | 0.085 |
單位:mm
精度等級 | C5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺桿軸外徑 | 超過 | - | 8 | 12 | 20 | |
以下 | 8 | 12 | 20 | 32 | ||
螺 桿 軸 全 長 |
超過 | 以下 | 振動公差 | |||
- | 125 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | - | |
125 | 200 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | |
200 | 315 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | 0.040 | |
315 | 400 | 0.075 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | |
400 | 500 | 0.080 | 0.060 | 0.050 | ||
500 | 630 | 0.090 | 0.075 | 0.060 | ||
630 | 800 | 0.090 | 0.070 | |||
800 | 1000 | 0.120 | 0.085 | |||
1000 | 1250 | 0.150 | 0.100 |
單位:mm
精度等級 | C7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
螺桿軸外徑 | 超過 | - | 8 | 12 | 20 | |
以下 | 8 | 12 | 20 | 32 | ||
螺 桿 軸 全 長 |
超過 | 以下 | 振動公差 | |||
- | 125 | 0.060 | 0.055 | 0.060 | - | |
125 | 200 | 0.075 | 0.065 | 0.070 | - | |
200 | 315 | 0.100 | 0.080 | 0.080 | 0.060 | |
315 | 400 | 0.100 | 0.095 | 0.070 | ||
400 | 500 | 0.120 | 0.110 | 0.080 | ||
500 | 630 | 0.150 | 0.140 | 0.090 | ||
630 | 800 | 0.170 | 0.100 | |||
800 | 1000 | 0.210 | 0.130 | |||
1000 | 1250 | 0.270 | 0.150 | |||
1250 | 1600 | 0.190 | ||||
1600 | 2000 |
單位:mm
HEADWAY 漢德威以卓越的品質、堅定的承諾和建立夥伴關係的精神,為您呈現。作為自動化與模具零組件製造商,我們深諳自動化與模具技術,並不斷創新和改進,確保產品在性能和可靠性方面表現出色。
在 HEADWAY 漢德威的官方網站上,不僅可以瀏覽產品型錄,每款產品都代表著我們對品質的承諾和對客戶需求的回應。我們嚴格控制製造過程,使用高品質材料並進行精密加工,確保每個產品都能完美符合您的期望。
(1).一貫化生產。
(2).無最小起定量,一個也能製作。
(3).100%檢驗-從生產到檢驗設備都由漢德威來完成。
(4).接受來圖詢問客製加工品。
(5).產品問題及後續售後服務,專人為您服務。
![](/upload-files/product/why-choose-headway-1.jpg)