製品リスト
- 製品規格
- HEADWAYが選ばれる理由は
注文例
HWLB-013-d-I / II / III
HWLB-013 | d | I / II / III |
---|---|---|
| | | | | |
型番 | 内径 | フランジタイプ |
STEP.1
内径dを入力してから選定した規格のパラメータをご確認ください。

材質 | 硬度 | ||
---|---|---|---|
外筒 | ボール | 保持器 | 58HRC~ |
SUJ2 | SUJ2 | 樹脂(ジュラコンM90相当) | |
*シール付き |
d | TOL. | D | TOL. | L | 𝓁 | H | T | d2 | d1 | t | P.C.D | W | F | A | 偏心度(最大) | 直角度 | 基本定額荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(動)N | Co(静)N | |||||||||||||||||
6 | 0 -0.010 |
12 | 0 -0.013 |
35 | 5 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.015 | 0.015 | 323 | 529 |
8 | 0 -0.010 |
15 | 0 -0.013 |
45 | 5 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | - | 24 | 0.015 | 0.015 | 431 | 784 |
10 | 0 -0.010 |
19 | 0 -0.016 |
55 | 6 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 0.015 | 0.015 | 588 | 1100 |
12 | 0 -0.010 |
21 | 0 -0.016 |
57 | 6 | 42 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 32 | 32 | - | 32 | 0.015 | 0.015 | 657 | 1200 |
13 | 0 -0.010 |
23 | 0 -0.016 |
61 | 6 | 43 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 33 | 34 | - | 33 | 0.015 | 0.015 | 913 | 1570 |
16 | 0 -0.010 |
28 | 0 -0.016 |
70 | 6 | 48 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 37 | 22 | 31 | 0.015 | 0.015 | 1230 | 2350 |
20 | 0 -0.012 |
32 | 0 -0.019 |
80 | 8 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.020 | 0.020 | 1400 | 2740 |
25 | 0 -0.012 |
40 | 0 -0.019 |
112 | 8 | 62 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 51 | 50 | 32 | 40 | 0.020 | 0.020 | 1560 | 3140 |
30 | 0 -0.012 |
45 | 0 -0.019 |
123 | 10 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 0.020 | 0.020 | 2490 | 5490 |
35 | 0 -0.015 |
52 | 0 -0.022 |
135 | 10 | 82 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.025 | 0.025 | 2650 | 6270 |
40 | 0 -0.015 |
60 | 0 -0.022 |
151 | 13 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.025 | 0.025 | 3430 | 8040 |
50 | 0 -0.015 |
80 | 0 -0.022 |
192 | 13 | 116 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 98 | 92 | 56 | 80 | 0.025 | 0.025 | 6080 | 15900 |
60 | 0 -0.020 |
90 | 0 -0.025 |
209 | 18 | 134 | 18 | 11 | 17 | 11.1 | 112 | 106 | - | - | 0.030 | 0.030 | 7550 | 20000 |
STEP.2
フランジ仕様を選択ください I / II / III
フランジ 仕様 |
I | II | III | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
d=~13、2 取付穴 | d=16~、4 取付穴 |
製造ラインの自動化及び金型産業の技術革新で、我々は金型部品とメカニカル部品を中心に生産するメーカーとして、最高品質の製品を安定供給し、相互にメリットのある長期的な関係の構築に努めます。
当社ホームページより取扱製品を拝見していただき、あらゆる工程において品質管理を徹底し、最高品質の材料を使い精密加工を行います。お客様のご要望及び最高品質の製品の提供に努めています。
(1).一貫生産体制。
(2).最小ロット数はなし、数1個でも製作可能。
(3).全工程での100%全数の品検はHEADWAY社内で行う。
(4).図面に関する特注品のお問い合わせが対応可能。
(5).製品に関する疑問点及びアフターサービスがございましたら、お気軽にご連絡ください。
