Process生產流程

01素材
300トン以上の管材・棒材フルサイズ在庫

02CNCフライス盤
フライス盤
- CNCフライス盤

03高周波と炉式熱処理
熱処理加工
- 高周波熱処理
- 真空熱処理

04外径研削盤
2mまでの長さの加工が可能です
05內径研削盤
內径の加工は最小2.5mm
06ボーリング加工機
表面粗度はRA0.05以下を到達します
07100%検査基準
精密検査機器
- 真円度機
- プロフィロメータ
- 3D試験器

08出荷
Door to DoorMaterial素材の種類
SUJ2
S45C
SS400
SCM415
SCM435
SUS304
SUS420J2
SUS440C
SKD11
SKD61
SKH51
NAK80
P20
PX4
EQUIPMENT生産設備
| 設備名 | 設備数 | 設備源 |
|---|---|---|
| 切断機 | 6 | 台灣/日本 |
| CNC旋盤 | 30 | 台灣 |
| 自動旋盤 | 3 | 日本 |
| 五軸加工機 | 2 | 日本 |
| 真空熱処理炉 | 2 | 日本 |
| 高周波熱処理 | 3 | 台灣 |
| センタレス研削盤 | 12 | 台灣 |
| 円筒研削盤 | 20 | 台灣 |
| 內面研削盤 | 15 | 台灣 |
| ホーニング加工機 | 15 | アメリカ |
| サブゼロ処理 | 2 | 台灣 |
| ワイヤ放電加工機 | 4 | 台灣 |
| 平面研削盤 | 4 | 台灣 |
| 彫刻機 | 8 | 台灣 |
| マシニングセンタ | 17 | 台灣 |
MEASUREMENT検測設備
| 設備名 | 設備数 | 設備源 |
|---|---|---|
| 真円度測定機 | 3 | 日本 |
| 表面さ測定機 | 4 | 日本 |
| 三次元測定機 | 2 | 台灣 |
| 投影機 | 1 | 台灣 |
| 輪郭形状測定機 | 1 | 日本 |
| 硬度測定機 | 3 | 台灣 / 日本 |

