产品列表
- 产品规格
- 产品特色
- 为何选择汉德威
订购范例
SFT1205-P0-FC7-225R29-UN(可追加工項目)
*此SFT系列 P0-FC7-R 为固定参数。(完整内容请下载型录)
| S | F | T | 12 | 05 | P0 | F | C10 | 225 | R | 29 | UN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S:单螺帽 | S:方型 | V:外循环 | 轴径 | 导程 | P0:无预压,有间隙 | G:研磨 | 精度 | 有效螺牙 | R:右螺牙 | 总长 | 轴端未加工 |
| D:双螺帽 | R:圆型 | C:端塞式标准型 | P1:无预压,无间隙 | F:转造 | L:左螺牙 | ||||||
| F:法兰型 | T:端塞式微径型 | P2:轻预压,无间隙 | |||||||||
| P3:中预压,无间隙 | |||||||||||
| P4:重预压,无间隙 |
特点
- 经济型可满足大多数送料装置。
- 微径型大幅节省机构空间。
- 驱动装置可低床化。
- 符合JIS(ISO)精度标准。
- 备有标准在库品(轴端未加工品)。
- 设有给油孔,使用于机器装配时及定期补给时。
| 滚珠螺杆规格 | |
|---|---|
| 精度等级 | C10 |
| 循环方式 | 端塞式标准型 |
| 轴向间隙/预压等级 | P0:有间隙,无预压 |
| 螺杆材质 | S55C |
| 螺帽材质 | SCMA15H |
| 螺旋方向 | 右螺牙 |
| 使用油脂 | Alvania S2 |
STEP.1
请先选择型号 1205~2525 (轴径导程)、选择总长(L1),再确认所选规格螺杆及螺帽参数

| 型号 | 外径 | 导程 | 螺杆规格 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | P | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | S | N | M | R | |||
| SFT1205 | 12 | 5 | 150~800 | L1-65 | 40 | 10 | 0.9 | 7.9 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7.6 | 12 | 10 | 10 | 10 | M10x1.0 | 0.3以下 |
| SFT1210 | 12 | 10 | 150~800 | L1-65 | 40 | 10 | 0.9 | 7.9 | 15 | 12 | 8 | 10 | 8 | 7.6 | 12 | 10 | 10 | 10 | M10x1.0 | 0.3以下 |
| SFC1505 | 15 | 5 | 150~1200 | L1-67 | 40 | 12 | 1.15 | 9.15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 10 | 10 | M12x1.0 | 0.3以下 |
| SFC1510 | 15 | 10 | 150~1200 | L1-67 | 40 | 12 | 1.15 | 9.15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 10 | 10 | M12x1.0 | 0.3以下 |
| SFT1520 | 15 | 20 | 200~1200 | L1-67 | 40 | 12 | 1.15 | 9.15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 10 | 9.6 | 15 | 12 | 10 | 10 | M12x1.0 | 0.3以下 |
| SFT2005 | 20 | 5 | 200~2000 | L1-87 | 55 | 12 | 1.15 | 10.15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 14.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | M15x1.0 | 0.3以下 |
| SFT2010 | 20 | 10 | 250~2000 | L1-87 | 55 | 12 | 1.15 | 10.15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 14.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | M15x1.0 | 0.3以下 |
| SFT2020 | 20 | 20 | 250~2000 | L1-87 | 55 | 12 | 1.15 | 10.15 | 20 | 20 | 12 | 15 | 15 | 14.3 | 20 | 15 | 15 | 15 | M15x1.0 | 0.3以下 |
| SFT2505 | 25 | 5 | 200~2000 | L1-118 | 73 | 18 | 1.35 | 15.35 | 27 | 25 | 15 | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 16 | M20x1.0 | 0.3以下 |
| SFT2510 | 25 | 10 | 300~2000 | L1-118 | 73 | 18 | 1.35 | 15.35 | 27 | 25 | 15 | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 16 | M20x1.0 | 0.3以下 |
| SFT2525 | 25 | 10 | 300~2000 | L1-118 | 73 | 18 | 1.35 | 15.35 | 27 | 25 | 15 | 20 | 20 | 19 | 25 | 20 | 20 | 16 | M20x1.0 | 0.3以下 |
| 螺帽规格 | 根径 | BCD | 循环数 | 额定负荷(N) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | LB | LC | DA | DB | H | PCD | X | Y | Z | T | 珠径 | 动负荷Ca | 静负荷Coa | ||
| 31 | 10 | 21 | 40 | 24 | 30 | 32 | 4.5 | - | - | - | 9.8 | 12.3 | 2.8x1 | 1800 | 4100 |
| 2.5 | |||||||||||||||
| 48.5 | 10 | 38.4 | 40 | 24 | 30 | 32 | 4.5 | - | - | - | 9.8 | 12.3 | 2.8x1 | 1800 | 4100 |
| 2.5 | |||||||||||||||
| 38 | 10 | 28 | 48 | 28 | 40 | 38 | 5.5 | - | - | M6x1.0 | 12.894 | 15.672 | 3.8x1 | 3600 | 7400 |
| 2.778 | |||||||||||||||
| 47 | 10 | 37 | 48 | 28 | 40 | 38 | 5.5 | - | - | M6x1.0 | 12.894 | 15.672 | 3.8x1 | 3600 | 7400 |
| 2.778 | |||||||||||||||
| 57 | 10 | 47 | 48 | 28 | 40 | 38 | 5.5 | - | - | M6x1.0 | 12.894 | 15.672 | 1.8x1 | 4100 | 9300 |
| 2.778 | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 30 | 58 | 36 | 44 | 47 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 17.905 | 21.08 | 3.8x1 | 4300 | 10300 |
| 3.175 | |||||||||||||||
| 60 | 10 | 50 | 58 | 36 | 44 | 47 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 17.905 | 21.08 | 3.8x1 | 7400 | 15900 |
| 3.175 | |||||||||||||||
| 57 | 10 | 47 | 58 | 36 | 44 | 47 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 17.575 | 20.75 | 1.8x1 | 4300 | 10300 |
| 3.175 | |||||||||||||||
| 40 | 10 | 30 | 62 | 40 | 48 | 51 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 22.905 | 26.08 | 3.8x1 | 4600 | 13100 |
| 3.175 | |||||||||||||||
| 62 | 12 | 50 | 62 | 40 | 48 | 51 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 22.905 | 26.08 | 3.8x1 | 16100 | 45400 |
| 3.175 | |||||||||||||||
| 70 | 12 | 58 | 62 | 40 | 48 | 51 | 6.6 | - | - | M6x1.0 | 22.905 | 26.08 | 1.8x1 | 6500 | 45900 |
| 3.175 | |||||||||||||||
STEP.2
请选择追加工项目
| Code | MC | EC | FC | NC | RLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工 內容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 说明 | 支持侧轴端螺牙孔加工 (指定单位:1mm) 表示方式:MC15 |
支持侧轴端指定加工 但不加工扣环沟 表示方式:EC-Q20-E20 |
支持侧轴端指定加工 并加工扣环沟 表示方式:FC-Q10-E20 |
不加工支撑侧 表示方式:NC |
螺帽组装方向改变 表示方式:RLC |
| Code | KC | KLC | SC | SWC & SGC | SZC |
|---|---|---|---|---|---|
| 加工 內容 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 说明 | 固定端进行键槽加工 表示方式:KC15 |
固定端进行键槽加工 表示方式:KLC-K10-S2 |
于固定侧轴端进行平面加工 表示方式:SC5 |
于固定侧轴端做2处平面加工 表示方式:SWC6,SGC6 |
于固定轴端进行扳手槽加工 表示方式:SZC见图 ※限转造级螺杆使用 |
STEP. 3
KC & KLC加工设定
![]() |
||
| 加工轴径 | W -0.004 -0.029 |
H +0.1 0 |
|---|---|---|
| 6~7 | 2 | 1.2 |
| 8~10 | 3 | 1.8 |
| 11~12 | 4 | 2.5 |
| 13~17 | 5 | 3 |
| 18~20 | 6 | 3.5 |
![]() |
|||
| 加工轴径 | SZC ±0.1 |
S ±0.1 |
H 0 -0.2 |
|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 4 | 5 |
| 10 | 5 | 5 | 8 |
| 12 | 5 | 5 | 8 |
| 15 | 7 | 5 | 10 |
| 20 | 9 | 6 | 16 |
| 25 | 10 | 7 | 18 |
![]() |
|
| 螺杆外径 | MXPX有效牙 |
|---|---|
| 8 | M2.5XP0.45X6L |
| 10 | M3XP0.5X8L |
| 12 | M3XP0.5X8L |
| 15 | M5XP0.8X12L |
| 16 | M5XP0.8X12L |
| 20 | M6XP1.0X15L |
| 25 | M8XP0.25X20L |
轴端精度标准
研磨级滚珠螺杆 |
![]() |
| (1)˙(2) (3) (4)˙(5) (6) (7) (8) |
螺杆轴支撑部轴线所对应的螺纹表面之半径方向所产生的圆周震动。 本项目包含第(8)项螺杆轴线之背径方向全震动之影响,所以有时必须做修正。 螺杆轴的支撑部轴线所对应之零件安装部的半径方向圆周震动。 螺杆轴的支撑部轴线所对应之支撑部端面得直角度。 螺杆轴的轴线所对应之螺帽基准端面或法兰安装面直角度。 螺杆轴的轴线所对应之螺帽外周围的半径方向圆周震动。 螺杆轴之全震动。 |

| 形式 | type | C3 | C5 | C7 | C10 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 轴径 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 08 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | |
| (1)(2) 偏摆度公差(Max) |
0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | ||||||||||||||
| (3)偏摆度公差(Max) | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.020 | 0.040 | 0.060 | ||||||||||||||
| (4)(5)直角度公差(Max) | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | |||||||||||||||||||||
| (6)直角度公差(Max) | 0.008 | 0.010 | 0.011 | 0.013 | 0.014 | 0.018 | - | ||||||||||||||||||
| (7)偏摆度公差(Max) | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.030 | - | |||||||||||||||||
转造级滚珠螺杆 |
![]() |
| 导程精度 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 有效行程长度 | 精度等级 | ||||
| 以上 | 以下 | C3 | C5 | ||
| 累计误差 | 单沟误差 | 累计误差 | 单沟误差 | ||
| - | 315 | 12 | 8 | 23 | 18 |
| 315 | 400 | 13 | 10 | 25 | 20 |
| 400 | 500 | 15 | 10 | 27 | 20 |
| 500 | 630 | 16 | 12 | 30 | 23 |
| 630 | 800 | 18 | 13 | 35 | 25 |
| 800 | 1000 | 21 | 15 | 40 | 27 |
| 1000 | 1250 | 24 | 16 | 46 | 30 |
| 1250 | 1600 | 29 | 18 | 54 | 35 |
单位:mm
| 精度等级 | C3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆轴外径 | 超过 | - | 8 | 12 | 20 | |
| 以下 | 8 | 12 | 20 | 32 | ||
| 螺 杆 轴 全 长 |
超过 | 以下 | 振动公差 | |||
| - | 125 | 0.025 | 0.025 | 0.020 | - | |
| 125 | 200 | 0.035 | 0.035 | 0.025 | 0.020 | |
| 200 | 315 | 0.050 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | |
| 315 | 400 | 0.060 | 0.050 | 0.040 | 0.035 | |
| 400 | 500 | 0.065 | 0.050 | 0.040 | ||
| 500 | 630 | 0.070 | 0.055 | 0.045 | ||
| 630 | 800 | 0.070 | 0.055 | |||
| 800 | 1000 | 0.095 | 0.065 | |||
| 1000 | 1250 | 0.120 | 0.085 | |||
单位:mm
| 精度等级 | C5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆轴外径 | 超过 | - | 8 | 12 | 20 | |
| 以下 | 8 | 12 | 20 | 32 | ||
| 螺 杆 轴 全 长 |
超过 | 以下 | 振动公差 | |||
| - | 125 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | - | |
| 125 | 200 | 0.050 | 0.040 | 0.040 | 0.035 | |
| 200 | 315 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | 0.040 | |
| 315 | 400 | 0.075 | 0.065 | 0.055 | 0.045 | |
| 400 | 500 | 0.080 | 0.060 | 0.050 | ||
| 500 | 630 | 0.090 | 0.075 | 0.060 | ||
| 630 | 800 | 0.090 | 0.070 | |||
| 800 | 1000 | 0.120 | 0.085 | |||
| 1000 | 1250 | 0.150 | 0.100 | |||
单位:mm
| 精度等级 | C7 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆轴外径 | 超过 | - | 8 | 12 | 20 | |
| 以下 | 8 | 12 | 20 | 32 | ||
| 螺 杆 轴 全 长 |
超过 | 以下 | 振动公差 | |||
| - | 125 | 0.060 | 0.055 | 0.060 | - | |
| 125 | 200 | 0.075 | 0.065 | 0.070 | - | |
| 200 | 315 | 0.100 | 0.080 | 0.080 | 0.060 | |
| 315 | 400 | 0.100 | 0.095 | 0.070 | ||
| 400 | 500 | 0.120 | 0.110 | 0.080 | ||
| 500 | 630 | 0.150 | 0.140 | 0.090 | ||
| 630 | 800 | 0.170 | 0.100 | |||
| 800 | 1000 | 0.210 | 0.130 | |||
| 1000 | 1250 | 0.270 | 0.150 | |||
| 1250 | 1600 | 0.190 | ||||
| 1600 | 2000 | |||||
单位:mm
HEADWAY 汉德威以卓越的品质、坚定的承诺和建立伙伴关系的精神,为您呈现。作为自动化与模具零组件制造商,我们深谙自动化与模具技术,并不断创新和改进,确保产品在性能和可靠性方面表现出色。
在HEADWAY 汉德威的官方网站上,不仅可以浏览产品型录,每款产品都代表着我们对品质的承诺和对客户需求的回应。我们严格控制制造过程,使用高品质材料并进行精密加工,确保每个产品都能完美符合您的期望。
(1).一贯化生产。
(2).无最小起定量,一个也能制作。
(3).100%检验-从生产到检验设备都由汉德威来完成。
(4).接受来图询问客制加工品。
(5).产品问题及后续售后服务,专人为您服务。

















