产品列表
- 产品规格
- 为何选择汉德威
订购范例
HFB003-A-3-I
*D 尺寸 8A 和 10A 仅适用于 SS400 与 SUS304
HFB003 | 材质和表面处理 | 3 | I / II / III |
---|---|---|---|
| | | | | | | |
型号 | A:SS400 低碳钢˙染黑 | D 内径尺寸 | 法兰样式 |
B:SS400 低碳钢˙镀无电解镍 | |||
C:SUS304 不锈钢 | |||
D:A6061 铝合金˙白色阳极 | |||
E:A6061 铝合金˙黑色阳极 |
内径公差 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
D | 3 | 4~6 | 8~10 | 12~18 | 20~30 | 30~50 |
H7 | +0.010 0 |
+0.012 0 |
+0.015 0 |
+0.018 0 |
+0.021 0 |
+0.025 0 |
STEP.1
请先选择材质和表面处理方式,再选择内径尺寸和确认所选规格参数
型号 | 材质 | 表面处理 |
---|---|---|
HFB003-A | SS400 低碳钢 | 染黑 |
HFB003-B | 镀无电解镍 | |
HFB003-C | SUS304 不锈钢 | - |
HFB003-D | A6061 铝合金 | 白色阳极 |
HFB003-E | 黑色阳极 |
D | 支撑部厚度(N) | L | L1 | D1 | D2 | T | M | P | K | W | P1 | F | d1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2.5 | 10 | 7 | 8 | 22 | 3 | M3 | 15 | 16 | 8 | 15 | - | 3.5 |
4 | 2.5 | 10 | 7 | 9 | 24 | 3 | M3 | 17 | 19 | 9 | 17 | - | 3.5 |
5 | 2.5 | 12 | 7 | 10 | 25 | 3.5 | M3 | 18 | 20 | 10 | 18 | - | 3.5 |
6 | 3 | 15 | 7 | 12 | 28 | 3.5 | M3 | 20 | 22 | 12 | 20 | - | 3.5 |
8 | 2 | 16 | 10 | 12 | 28 | 5 | M3 | 20 | 22 | 16 | 20 | - | 3.5 |
8A | 2 | 16 | 10 | 12 | 28 | 5 | M4 | 20 | 22 | 16 | 20 | - | 4.5 |
10 | 2 | 20 | 12 | 14 | 30 | 5 | M3 | 22 | 23 | 18 | 22 | - | 3.5 |
10A | 2 | 20 | 12 | 14 | 30 | 5 | M4 | 22 | 23 | 18 | 22 | - | 4.5 |
12 | 2 | 24 | 15 | 16 | 36 | 6 | M4 | 26 | 28 | 20 | 26 | - | 4.5 |
13 | 2.5 | 24 | 15 | 18 | 38 | 6 | M4 | 28 | 30 | 22 | 28 | - | 4.5 |
15 | 2.5 | 30 | 18 | 20 | 40 | 6 | M4 | 30 | 32 | 24 | 30 | - | 4.5 |
16 | 3 | 32 | 19 | 22 | 42 | 6 | M4 | 32 | 33 | 26 | 28 | 16 | 4.5 |
18 | 5 | 32 | 20 | 28 | 50 | 8 | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 |
20 | 4 | 32 | 20 | 28 | 50 | 8 | M5 | 39 | 39 | 32 | 31 | 22 | 5.5 |
25 | 4 | 38 | 23 | 33 | 55 | 8 | M5 | 44 | 44 | 37 | 36 | 24 | 5.5 |
30 | 4 | 38 | 24 | 38 | 66 | 10 | M6 | 52 | 52 | 42 | 41 | 27 | 6.6 |
35 | 5 | 50 | 30 | 45 | 80 | 10 | M6 | 65 | 65 | 55 | 56 | 33 | 9 |
40 | 10 | 50 | 30 | 60 | 90 | 10 | M6 | 75 | 75 | 65 | 54 | 38 | 9 |
50 | 10 | 50 | 30 | 70 | 100 | 10 | M6 | 85 | 90 | 75 | 54 | 43 | 9 |
STEP.2
请选择法兰样式 I / II / III
法 兰 样 式 |
I | II | III | |
---|---|---|---|---|
D=3~15 | D=16~50 |
HEADWAY 汉德威以卓越的品质、坚定的承诺和建立伙伴关系的精神,为您呈现。作为自动化与模具零组件制造商,我们深谙自动化与模具技术,并不断创新和改进,确保产品在性能和可靠性方面表现出色。
在HEADWAY 汉德威的官方网站上,不仅可以浏览产品型录,每款产品都代表着我们对品质的承诺和对客户需求的回应。我们严格控制制造过程,使用高品质材料并进行精密加工,确保每个产品都能完美符合您的期望。
(1).一贯化生产。
(2).无最小起定量,一个也能制作。
(3).100%检验-从生产到检验设备都由汉德威来完成。
(4).接受来图询问客制加工品。
(5).产品问题及后续售后服务,专人为您服务。