製品リスト
- 製品規格
- HEADWAYが選ばれる理由は
注文例
HWLB-019-d-A / B
HWLB-019 | d | A / B |
---|---|---|
| | | | | |
型番 | 内径 | 材質 |
STEP.1
内径dと材質を入力してから選定した規格のパラメータをご確認ください。

材質 | 硬度 | |||
---|---|---|---|---|
項目 | 外筒 | ボール | 保持器 | 58HRC~ |
A | SUJ2 | SUJ2 | アルミ合金(A6061) | |
B | SUS440C | SUS440C | 56HRC~ | |
*シール付き |
d | TOL. | D | TOL. | L | 𝓁 | B | W | D1 | (r) | 最大リード | ボール条列数 | 基本定額荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(動)N | Co(静)N | ||||||||||||
5 | 0 -0.008 |
10 | 0 -0.009 |
15 | 5.9 | 8 | 1.1 | 9.6 | 0.4 | 13 | 3 | 131 | 106 |
6 | 0 -0.009 |
12 | 0 -0.011 |
19 | 8.3 | 11.3 | 1.1 | 11.5 | 0.4 | 15 | 3 | 210 | 164 |
8 | 0 -0.009 |
15 | 0 -0.011 |
24 | 8.8 | 15.3 | 1.1 | 14.3 | 0.4 | 24 | 3 | 323 | 278 |
10 | 0 -0.009 |
19 | 0 -0.013 |
29 | 10.8 | 19.4 | 1.3 | 18 | 0.4 | 30 | 3 | 499 | 408 |
12 | 0 -0.009 |
21 | 0 -0.013 |
30 | 10.4 | 20.4 | 1.3 | 20 | 0.8 | 32 | 3 | 722 | 579 |
13 | 0 -0.009 |
23 | 0 -0.013 |
32 | 11.4 | 20.4 | 1.3 | 22 | 0.8 | 34 | 3 | 773 | 634 |
16 | 0 -0.009 |
28 | 0 -0.013 |
37 | 12.8 | 23.3 | 1.6 | 27 | 0.8 | 40 | 3 | 1330 | 1029 |
20 | 0 -0.010 |
32 | 0 -0.016 |
42 | 14.8 | 27.3 | 1.6 | 30.5 | 0.8 | 46 | 3 | 1609 | 1517 |
製造ラインの自動化及び金型産業の技術革新で、我々は金型部品とメカニカル部品を中心に生産するメーカーとして、最高品質の製品を安定供給し、相互にメリットのある長期的な関係の構築に努めます。
当社ホームページより取扱製品を拝見していただき、あらゆる工程において品質管理を徹底し、最高品質の材料を使い精密加工を行います。お客様のご要望及び最高品質の製品の提供に努めています。
(1).一貫生産体制。
(2).最小ロット数はなし、数1個でも製作可能。
(3).全工程での100%全数の品検はHEADWAY社内で行う。
(4).図面に関する特注品のお問い合わせが対応可能。
(5).製品に関する疑問点及びアフターサービスがございましたら、お気軽にご連絡ください。
