製品リスト
- 製品規格
- HEADWAYが選ばれる理由は
注文例
HWLB-007-d-I / II / III
HWLB-007 | d | I / II / III |
---|---|---|
| | | | | |
型番 | 内径 | フランジタイプ |
STEP.1
内径dを入力してから選定した規格のパラメータをご確認ください。

材質 | 硬度 | ||
---|---|---|---|
外筒 | ボール | 保持器 | 58HRC~ |
SUJ2 | SUJ2 | 樹脂(ジュラコンM90相当) | |
*シール付き |
d | TOL. | D | TOL. | L | H | T | d2 | d1 | t | P.C.D | W | F | A | 偏心度(最大) | ボール条列数 | 直角度 | 基本定額荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(動)N | Co(静)N | |||||||||||||||||
3 | 0 -0.008 |
7 | 0 -0.011 |
10 | 19 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 13 | 15 | - | 13 | 0.008 | 4 | 0.008 | 69 | 105 |
4 | 0 -0.008 |
8 | 0 -0.011 |
12 | 20 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2.1 | 14 | 16 | - | 14 | 0.008 | 4 | 0.008 | 88 | 127 |
5 | 0 -0.008 |
10 | 0 -0.011 |
15 | 25 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 17 | 20 | - | 17 | 0.008 | 4 | 0.008 | 167 | 206 |
6 | 0 -0.009 |
12 | 0 -0.013 |
19 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | 0.012 | 4 | 0.012 | 206 | 265 |
8 | 0 -0.009 |
15 | 0 -0.013 |
24 | 32 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 24 | 25 | - | 24 | 0.012 | 4 | 0.012 | 274 | 392 |
10 | 0 -0.009 |
19 | 0 -0.013 |
29 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | 0.012 | 4 | 0.012 | 372 | 549 |
12 | 0 -0.009 |
21 | 0 -0.016 |
30 | 42 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 32 | 32 | - | 32 | 0.012 | 4 | 0.012 | 510 | 784 |
13 | 0 -0.009 |
23 | 0 -0.016 |
32 | 43 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 33 | 34 | - | 33 | 0.012 | 4 | 0.012 | 510 | 784 |
16 | 0 -0.009 |
28 | 0 -0.016 |
37 | 48 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 38 | 37 | 22 | 31 | 0.012 | 5 | 0.012 | 774 | 1180 |
20 | 0 -0.009 |
32 | 0 -0.016 |
42 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | 0.015 | 5 | 0.015 | 882 | 1370 |
25 | 0 -0.010 |
40 | 0 -0.019 |
59 | 62 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 51 | 50 | 32 | 40 | 0.015 | 6 | 0.015 | 980 | 1570 |
30 | 0 -0.010 |
45 | 0 -0.019 |
64 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 | 0.015 | 6 | 0.015 | 1570 | 2740 |
35 | 0 -0.010 |
52 | 0 -0.019 |
70 | 82 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 67 | 64 | 38 | 55 | 0.020 | 6 | 0.020 | 1670 | 3140 |
40 | 0 -0.012 |
60 | 0 -0.022 |
80 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | 75 | 45 | 64 | 0.020 | 6 | 0.020 | 2160 | 4020 |
50 | 0 -0.012 |
80 | 0 -0.022 |
100 | 116 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 98 | 92 | 56 | 80 | 0.020 | 6 | 0.020 | 3820 | 7940 |
60 | 0 -0.015 |
90 | 0 -0.025 |
110 | 134 | 18 | 11 | 17 | 11.1 | 112 | 106 | - | - | 0.025 | 6 | 0.025 | 4700 | 10000 |
STEP.2
フランジ仕様を選択ください I / II / III
フランジ 仕様 |
I | II | III | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
d=~13、2 取付穴 | d=16~、4 取付穴 |
製造ラインの自動化及び金型産業の技術革新で、我々は金型部品とメカニカル部品を中心に生産するメーカーとして、最高品質の製品を安定供給し、相互にメリットのある長期的な関係の構築に努めます。
当社ホームページより取扱製品を拝見していただき、あらゆる工程において品質管理を徹底し、最高品質の材料を使い精密加工を行います。お客様のご要望及び最高品質の製品の提供に努めています。
(1).一貫生産体制。
(2).最小ロット数はなし、数1個でも製作可能。
(3).全工程での100%全数の品検はHEADWAY社内で行う。
(4).図面に関する特注品のお問い合わせが対応可能。
(5).製品に関する疑問点及びアフターサービスがございましたら、お気軽にご連絡ください。
