製品リスト
- 製品規格
- HEADWAYが選ばれる理由は
注文例
HWLB-002-d
HWLB-002 | d |
---|---|
| | | |
型番 | 内径 |
STEP.1
内径dを入力してから選定した規格のパラメータをご確認ください。

材質 | 硬度 | ||
---|---|---|---|
外筒 | ボール | 保持器 | 58HRC~ |
SUJ2 | SUJ2 | 樹脂(ジュラコンM90相当) | |
*シール付き |
d | TOL. | D | TOL. | L | B | W | D1 | 偏心度(最大) | ボール条列数 | 基本定額荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(動)N | Co(静)N | ||||||||||
5 | +0.008 0 |
12 | 0 -0.008 |
22 | 14.5 | 1.1 | 11.5 | 0.012 | 3 | 200 | 260 |
8 | +0.008 0 |
16 | 0 -0.008 |
25 | 16.5 | 1.1 | 15.2 | 0.012 | 4 | 260 | 400 |
12 | +0.008 0 |
22 | 0 -0.009 |
32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 0.012 | 4 | 410 | 590 |
16 | +0.009 -0.001 |
26 | 0 -0.009 |
36 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 0.012 | 5 | 770 | 1170 |
20 | +0.009 -0.001 |
32 | 0 -0.011 |
45 | 31.5 | 1.6 | 30.3 | 0.015 | 5 | 860 | 1370 |
25 | +0.011 -0.001 |
40 | 0 -0.011 |
58 | 44.1 | 1.85 | 37.5 | 0.015 | 6 | 980 | 1560 |
30 | +0.011 -0.001 |
47 | 0 -0.011 |
68 | 52.1 | 1.85 | 44.5 | 0.015 | 6 | 1560 | 2740 |
40 | +0.013 -0.002 |
62 | 0 -0.013 |
80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 0.017 | 6 | 2150 | 4010 |
50 | +0.013 -0.002 |
75 | 0 -0.013 |
100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 0.017 | 6 | 3820 | 7930 |
60 | +0.013 -0.002 |
90 | 0 -0.015 |
125 | 101.7 | 3.15 | 86.5 | 0.020 | 6 | 4700 | 9990 |
製造ラインの自動化及び金型産業の技術革新で、我々は金型部品とメカニカル部品を中心に生産するメーカーとして、最高品質の製品を安定供給し、相互にメリットのある長期的な関係の構築に努めます。
当社ホームページより取扱製品を拝見していただき、あらゆる工程において品質管理を徹底し、最高品質の材料を使い精密加工を行います。お客様のご要望及び最高品質の製品の提供に努めています。
(1).一貫生産体制。
(2).最小ロット数はなし、数1個でも製作可能。
(3).全工程での100%全数の品検はHEADWAY社内で行う。
(4).図面に関する特注品のお問い合わせが対応可能。
(5).製品に関する疑問点及びアフターサービスがございましたら、お気軽にご連絡ください。
