产品列表
- 产品规格
- 为何选择汉德威
订购范例
HFA015-A-4-L-L1-L2
HFA015 | 材质和表面处理 | 4 | L | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ||
型号 | A~C | 外径尺寸 | D 长度指定 | 螺纹长度 | D1 长度指定 |
型号 | 材质 | 热处理 | 硬度 | 表面处理 |
---|---|---|---|---|
HFA015-A | S45C 中碳钢 | - | - | 染黑 |
HFA015-B | 整体淬火 | HRC40~45 | ||
HFA015-C | SUS304 不锈钢 | - | - | - |
STEP.1
请选择材质和表面处理 A~C、外径尺寸 D、长度指定 L、螺纹长度再指定长度 L2,并确认所选规格参数
D | L (u:1mm) | L1 (u:1mm) | L2 (u:1mm) | D1 | MxP | L3 | W | h | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1.0~20.0 | 3.4 | 2.0~4.0 | 6 | 2.6x0.45 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.5 |
5 | 1.0~20.0 | 3~6 | 2.0~4.0 | 8 | 3x0.5 | 2 | 0.8 | 1 | 0.5 |
6 | 1.0~20.0 | 4~8 | 2.5~4.0 | 10 | 4x0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 |
8 | 1.0~20.0 | 5~10 | 2.5~4.0 | 12 | 5x0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1 |
10 | 1.0~20.0 | 6~12 | 3.0~5.0 | 16 | 6x1.0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1 |
12 | 1.0~20.0 | 8~12 | 3.0~5.0 | 18 | 8x1.25 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1 |
13 | 1.0~20.0 | 8~12 | 3.0~5.0 | 18 | 8x1.25 | 1.5 | - | - | 1 |
15 | 1.0~20.0 | 10~15 | 3.0~5.0 | 20 | 10x1.5 | 1.5 | - | - | 1 |
HEADWAY 汉德威以卓越的品质、坚定的承诺和建立伙伴关系的精神,为您呈现。作为自动化与模具零组件制造商,我们深谙自动化与模具技术,并不断创新和改进,确保产品在性能和可靠性方面表现出色。
在HEADWAY 汉德威的官方网站上,不仅可以浏览产品型录,每款产品都代表着我们对品质的承诺和对客户需求的回应。我们严格控制制造过程,使用高品质材料并进行精密加工,确保每个产品都能完美符合您的期望。
(1).一贯化生产。
(2).无最小起定量,一个也能制作。
(3).100%检验-从生产到检验设备都由汉德威来完成。
(4).接受来图询问客制加工品。
(5).产品问题及后续售后服务,专人为您服务。
