产品列表
- 产品规格
- 为何选择汉德威
订购范例
HFA008-1-A-L
| HFA008 | 1 | 材质 | L |
|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 型号 | 外径尺寸 | A~C | 定位销长度 |

| 型号 | 材质 | 热处理 | 硬度 |
|---|---|---|---|
| HFA008-A | SUJ2 (1.3505) 轴承钢 | 整体淬火 | HRC58~ |
| HFA008-B | SUS440C (1.4125) 不锈钢 | ||
| HFA008-C | SUS304 不锈钢 | - | - |
STEP.1
请选择外径尺寸 D、材质 A~C,再选择定位销长度 L,并确认所选规格参数
| D | L (A Type) | L (B Type) | L (C Type) | L1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/8/10 | 6/8/10 | - | 0.4 |
| 1.5 | 6/8/10 | 6/8/10 | - | 0.6 |
| 2 | 6/8/10/15/20 | 6/8/10/15/20 | 6/8/10/12/15 | 1 |
| 2.5 | 6/8/10/15/20/25/30 | - | - | 1 |
| 3 | 6/8/10/15/20/25/30/35/40 | 6/8/10/12/15/20/25/30/35/40 | 10/12/15/20 | 1 |
| 4 | 8/10/15/20/25/30/35/40/45/50 | 8/10/12/15/20/25/30/35/40/50 | 10/12/15/20 | 1.5 |
| 5 | 8/10/15/20/25/30/35/40/45/50 | 8/10/12/15/20/25/30/35/40/50 | 10/12/15/20 | 1.5 |
| 6 | 8/10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60 | 8/10/12/15/20/25/30/35/40/50/60 | 10/12/15/20/25 | 2 |
| 8 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80 | 10/15/20/25/30/35/40/50 | - | 2.5 |
| 10 | 15/20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80 | 10/15/20/25/30/35/40/50 | - | 3 |
| 12 | 20/25/30/35/40/45/50/55/60/65/70/80 | 30/35/40/50/60 | - | 3.5 |
| 13 | 30/40/50/60/70/80 | - | - | 3.5 |
HEADWAY 汉德威以卓越的品质、坚定的承诺和建立伙伴关系的精神,为您呈现。作为自动化与模具零组件制造商,我们深谙自动化与模具技术,并不断创新和改进,确保产品在性能和可靠性方面表现出色。
在HEADWAY 汉德威的官方网站上,不仅可以浏览产品型录,每款产品都代表着我们对品质的承诺和对客户需求的回应。我们严格控制制造过程,使用高品质材料并进行精密加工,确保每个产品都能完美符合您的期望。
(1).一贯化生产。
(2).无最小起定量,一个也能制作。
(3).100%检验-从生产到检验设备都由汉德威来完成。
(4).接受来图询问客制加工品。
(5).产品问题及后续售后服务,专人为您服务。



