产品列表
- 产品规格
- 为何选择汉德威
订购范例
HFB020-A-3-L
*附螺栓。
| HFB020 | 材质和表面处理 | 3 | L |
|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| 型号 | A~F | 内径尺寸d | 固定环长度 |

| 型号 | 材质 | 表面处理 |
|---|---|---|
| HFB020-A | S45C 中碳钢 | 染黑 |
| HFB020-B | 镀无电解镍 | |
| HFB020-C | SUS304 不锈钢 | - |
| HFB020-D | 铝合金 | - |
| HFB020-E | 白色阳极 | |
| HFB020-E | 黑色阳极 |
STEP.1
请选择材质和表面处理方式、内径尺寸再选择固定环长度,并确认所选规格参数
| d | L | D | D1 | C | 螺紋規格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 6/8 | 7 | 4.5 | 0.2 | M3X3 |
| 4 | 6/8 | 8 | 5.5 | 0.2 | M3X3 |
| 5 | 6/8/10 | 11 | 10 | 0.2 | M4X3 |
| 6 | 6/8/10 | 12 | 11 | 0.2 | M4X3 |
| 8 | 6/8/10 | 14 | 12 | 0.2 | M4X3 |
| 10 | 6/8/10 | 16 | 13 | 0.2 | M4X3 |
| 12 | 6/8/10/12 | 20 | 15 | 0.5 | M4X3 or If L=8 M5X4 |
| 13 | 8/10/12 | 22 | 18 | 0.5 | M4X3 or If L=8 M5X4 |
| 15 | 8/10/12 | 24 | 20 | 0.5 | M4X3 or If L=8 M5X4 |
| 16 | 8/10/12/15 | 26 | 22 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
| 18 | 10/12/15 | 32 | 27 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
| 20 | 10/12/15 | 32 | 27 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
| 25 | 12/15/18 | 38 | 31 | 0.5 | M5X4 or If L=8 M6X5 |
| 30 | 15/18/20 | 46 | 38 | 1 | M8X6 |
| 35 | 15/18/20 | 50 | 40 | 1 | M8X6 |
| 40 | 20/22 | 60 | 45 | 1 | M10X8 |
| 50 | 20/22/25 | 70 | 55 | 1 | M10X8 |
HEADWAY 汉德威以卓越的品质、坚定的承诺和建立伙伴关系的精神,为您呈现。作为自动化与模具零组件制造商,我们深谙自动化与模具技术,并不断创新和改进,确保产品在性能和可靠性方面表现出色。
在HEADWAY 汉德威的官方网站上,不仅可以浏览产品型录,每款产品都代表着我们对品质的承诺和对客户需求的回应。我们严格控制制造过程,使用高品质材料并进行精密加工,确保每个产品都能完美符合您的期望。
(1).一贯化生产。
(2).无最小起定量,一个也能制作。
(3).100%检验-从生产到检验设备都由汉德威来完成。
(4).接受来图询问客制加工品。
(5).产品问题及后续售后服务,专人为您服务。



